Detalle de Producto




Alemania
Marca: DRAG LAB
Capacidad
4L 8 y 12 L/h con deposito de almacenamiento de 8 , 16 y 24 Litors
Calidad
Duradero, confiable y eficiente.
Eficiencia
Agua destilada de alta pureza conductividad 2.5 µS/cm.
Sistema de control y seguridad
Cambio automatico de agua y corte de energia.
Interruptor de nivel de agua electronico.
Alarma audible y visual
Facil de usar
Tanque de almacenamiento y evaporador de fácil acceso para
limpieza y mantenimiento sin esfuerzo.
La unidad es adecuada tanto para montaje en banco como para pared.
Barra indicadora luminosa de nivel de agua.
Material
Todo el material en contacto con el agua está hecho de acero inoxidable
AISI 304.
Los elementos calefactores están hechos de alta calidad
acero inoxidable.
Completo y listo para usar
Todas las piezas y herramientas para la instalacion incluidas.
Seguridad
Corte termostatico automatico.
Especificaciones/ Modelo | DS 4000 | DS 8000 | DS 8008 | DS 8012 |
Capacidad | 4 L/Hr | 4 L/Hr | 8 L/Hr | 12 l/Hr |
Tanque de Almacenamiento | ---- | 8 L/Hr | 16 L/Hr | 24 L/Hr. |
Consumo | 40 Litros / Hr. | 40 Litros / Hr. | 80 Litros / Hr. | 135 Litros / Hr. |
Conductividad | 2.5 uS/cm | 2.5 uS/cm | 2.5 uS/cm | 2.5 uS/cm |
Automático | Corte de energía termostático automático, en caso de bajo nivel de agua,
para proteger el elemento calefactory. Encendido automático cuando el nivel del
agua alcanza la línea de seguridad en el tanque del evaporador | Corte de energía termostático automático, en caso de bajo nivel de agua,
para proteger el elemento calefactory. Encendido automático cuando el nivel del
agua alcanza la línea de seguridad en el tanque del evaporador | Corte de energía termostático automático, en caso de bajo nivel de agua,
para proteger el elemento calefactory. Encendido automático cuando el nivel del
agua alcanza la línea de seguridad en el tanque del evaporador | Corte de energía termostático automático, en caso de bajo nivel de agua,
para proteger el elemento calefactory. Encendido automático cuando el nivel del
agua alcanza la línea de seguridad en el tanque del evaporador |
Suministro de agua | Electroválvula conexión empotrada para evaporador y condensador. Encendido/apagado
automático de la electroválvula en función del nivel de agua en el depósito del
evaporador. | Electroválvula conexión empotrada para evaporador y condensador. Encendido/apagado
automático de la electroválvula en función del nivel de agua en el depósito del
evaporador. | Electroválvula conexión empotrada para evaporador y condensador. Encendido/apagado
automático de la electroválvula en función del nivel de agua en el depósito del
evaporador. | Electroválvula conexión empotrada para evaporador y condensador. Encendido/apagado
automático de la electroválvula en función del nivel de agua en el depósito del
evaporador. |
Interruptor de nivel electrónico | El interruptor de nivel electrónico de encendido/apagado se aplica según
el nivel de agua en el tanque de almacenamiento está lleno. | El interruptor de nivel electrónico de encendido/apagado se aplica según
el nivel de agua en el tanque de almacenamiento está lleno. | El interruptor de nivel electrónico de encendido/apagado se aplica según
el nivel de agua en el tanque de almacenamiento está lleno. | El interruptor de nivel electrónico de encendido/apagado se aplica según
el nivel de agua en el tanque de almacenamiento está lleno. |
Material Interno | Tanque evaporador fabricado en acero inoxidable material no. ES 1.4301 Condensador (refrigerador) de acero inoxidable, material no. ES 1.4301 Elemento calefactor de acero inoxidable, material no. ES 1.4876 Tanque de almacenamiento de acero inoxidable material no. ES 1.4301 | Tanque evaporador fabricado en acero inoxidable material no. ES 1.4301 Condensador (refrigerador) de acero inoxidable, material no. ES 1.4301 Elemento calefactor de acero inoxidable, material no. ES 1.4876 Tanque de almacenamiento de acero inoxidable material no. ES 1.4301 | Tanque evaporador fabricado en acero inoxidable material no. ES 1.4301 Condensador (refrigerador) de acero inoxidable, material no. ES 1.4301 Elemento calefactor de acero inoxidable, material no. ES 1.4876 Tanque de almacenamiento de acero inoxidable material no. ES 1.4301 | Tanque evaporador fabricado en acero inoxidable material no. ES 1.4301 Condensador (refrigerador) de acero inoxidable, material no. ES 1.4301 Elemento calefactor de acero inoxidable, material no. ES 1.4876 Tanque de almacenamiento de acero inoxidable material no. ES 1.4301 |
Material Externo | Material de la carcasa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo
electrostático. | Material de la carcasa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo
electrostático. | Material de la carcasa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo
electrostático. | Material de la carcasa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo
electrostático. |
Sistema de desgasificación | Sistema de desgasificación a través de un respiradero en la parte
superior de la unidad. | Sistema de desgasificación a través de un respiradero en la parte superior de la unidad. | Sistema de desgasificación a través de un respiradero en la parte superior de la unidad. | Sistema de desgasificación a través de un respiradero en la parte superior de la unidad. |
Mantenimiento | Evaporador y tanques de almacenamiento de fácil acceso para limpieza y
mantenimiento | Evaporador y tanques de almacenamiento de fácil acceso para limpieza y mantenimiento | Evaporador y tanques de almacenamiento de fácil acceso para limpieza y mantenimiento | Evaporador y tanques de almacenamiento de fácil acceso para limpieza y mantenimiento |
Extracción de agua destilada | El grifo de drenaje se puede abrir en posición continua o táctil. | El grifo de drenaje se puede abrir en posición continua o táctil. | El grifo de drenaje se puede abrir en posición continua o táctil. | El grifo de drenaje se puede abrir en posición continua o táctil. |
Interruptor principal | Botón de interruptor
principal en la parte delantera de la unidad. | Botón de interruptor
principal en la parte delantera de la unidad. | Botón de interruptor
principal en la parte delantera de la unidad. | Botón de interruptor
principal en la parte delantera de la unidad. |
Luz led | Tres luces LED en la
parte frontal de la unidad, luz verde para funcionamiento en espera, luz roja
para funcionamiento y luz roja para falla. | Tres luces LED en la
parte frontal de la unidad, luz verde para funcionamiento en espera, luz roja
para funcionamiento y luz roja para falla. | Tres luces LED en la
parte frontal de la unidad, luz verde para funcionamiento en espera, luz roja
para funcionamiento y luz roja para falla. | Tres luces LED en la
parte frontal de la unidad, luz verde para funcionamiento en espera, luz roja
para funcionamiento y luz roja para falla. |
Montaje | Apta para montaje en
banco y pared. | Apta para montaje en
banco y pared. | Apta para montaje en
banco y pared. | Apta para montaje en
banco y pared. |
Agua | El bajo nivel de agua
provocó un corte de energía para proteger el elemento calefactor. | El bajo nivel de agua
provocó un corte de energía para proteger el elemento calefactor. | El bajo nivel de agua
provocó un corte de energía para proteger el elemento calefactor. | El bajo nivel de agua
provocó un corte de energía para proteger el elemento calefactor. |
Calefacción | Corte por sobre
calentamiento | Corte por sobre
calentamiento | Corte por sobre
calentamiento | Corte por sobre
calentamiento |
Desgasificación | Libre de gas,
bacterias y pirógenos | Libre de gas,
bacterias y pirógenos | Libre de gas,
bacterias y pirógenos | Libre de gas,
bacterias y pirógenos |
Conexión Eléctrica | Cable de alimentación
con enchufe tipo alemán a prueba de golpes. | Cable de alimentación
con enchufe tipo alemán a prueba de golpes. | Cable de alimentación
con enchufe tipo alemán a prueba de golpes. | Cable de alimentación
con enchufe tipo alemán a prueba de golpes. |
Entrada de agua | Entrada de agua de refrigeración
en el lado derecho de la unidad Diámetro de entrada de agua 3/4 de pulgada (Ø
19,05 mm) | Entrada de agua de refrigeración
en el lado derecho de la unidad Diámetro de entrada de agua 3/4 de pulgada (Ø
19,05 mm) | Entrada de agua de refrigeración
en el lado derecho de la unidad Diámetro de entrada de agua 3/4 de pulgada (Ø
19,05 mm) | Entrada de agua de refrigeración
en el lado derecho de la unidad Diámetro de entrada de agua 3/4 de pulgada (Ø
19,05 mm) |
Presión de Agua | De 2 bares a máx. 10
bares | De 2 bares a máx. 10
bares | De 2 bares a máx. 10
bares | De 2 bares a máx. 10
bares |
Salida de agua | Salida de agua de
refrigeración en el lado derecho de la unidad, diámetro de salida de agua 2/5
pulgadas (interior Ø 10 mm). | Salida de agua de
refrigeración en el lado derecho de la unidad, diámetro de salida de agua 2/5
pulgadas (interior Ø 10 mm). | Salida de agua de
refrigeración en el lado derecho de la unidad, diámetro de salida de agua 2/5
pulgadas (interior Ø 10 mm). | Salida de agua de
refrigeración en el lado derecho de la unidad, diámetro de salida de agua 2/5
pulgadas (interior Ø 10 mm). |
Agua destilada | Retiro del destilado
a través del tubo de drenaje en la parte delantera de la unidad. | Retiro del destilado
a través del tubo de drenaje en la parte delantera de la unidad. | Retiro del destilado
a través del tubo de drenaje en la parte delantera de la unidad. | Retiro del destilado
a través del tubo de drenaje en la parte delantera de la unidad. |
Voltaje | 230V, 50/60Hz. | 230V, 50/60Hz. | 230V, 50/60Hz. | 230V, 50/60Hz. |
Peso | 30 Kg | 30 kg | 45 kg | 55 kg |